手術方法紹介

当院で施術可能な手術方法一覧
もっと見る
胸腔鏡下心臓手術(MICS)の手術数推移
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)症例数推移
近畿大学心臓血管外科の手術症例数推移

当院の手術実績

※下記表は横にスライドしてご覧いただけます
手術 2020年 2021年 2022年 2023年
先天性心疾患 38 37 19 36
単独冠動脈バイパス手術 (うちオフポンプ〈心拍動下〉手術) 76 (36) 82 (21) 82 (8) 65 (18)
弁膜症(うちMICS手術) 95 (33) 97 (45) 137 (66) 128(55)
胸部大動脈瘤・大動脈解離 66 78 79 85
腫瘍・血栓 5 4 0 1
その他の開心術 (収縮性心膜炎・心臓腫瘍・心室中隔穿孔 等) 8 1 6 12
合計 249 267 284 306
経カテーテル大動脈弁留置(TAVI) 78 142 165 139
胸部ステントグラフト 41 24 44 22
心臓大血管手術 合計 368 433 491 465
腹部大動脈瘤 (うちステントグラフト) 89 (64) 73 (46) 97 (81) 97(65)
末梢血管手術 (うちPTA) 236 206 199 117
ペースメーカー 7 4 4 -
その他 86 75 50 -
手術総数 786 791 843 763

疾患情報

もっと見る

受診を検討中の方へ

近畿大学医学部心臓センター心臓外科
緊急の場合や、受診についてお悩みの方は以下よりお問い合わせください。
緊急症例紹介用ハートコール
急性大動脈解離・心筋梗塞等緊急の場合はお電話ください。
受診に関して悩んでいる方は
フォームよりお問い合わせください。
メール相談