ABOUT US
近畿大学心臓血管外科チームについて
一人一人の患者様に適した
世界水準の心臓血管医療を提供するチームです
世界水準の心臓血管医療を提供するチームです
RESULTS
当院の手術実績
※下記表は横にスライドしてご覧いただけます
| 手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先天性心疾患 | 38 | 37 | 19 | 36 | 30 | 31 |
| 単独冠動脈バイパス手術 (うちオフポンプ〈心拍動下〉手術) | 76 (36) | 82 (21) | 82 (8) | 65 (18) | 71 | 74 |
| 弁膜症(うちMICS手術) | 95 (33) | 97 (45) | 137 (66) | 128(55) | 126(44) | 106(40) |
| 胸部大動脈瘤・大動脈解離 | 66 | 78 | 79 | 85 | 90 | 73 |
| 腫瘍・血栓 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| その他の開心術 (収縮性心膜炎・心臓腫瘍・心室中隔穿孔 等) | 8 | 1 | 6 | 12 | 6 | 13 |
| 合計 | 249 | 267 | 284 | 306 | 323 | 297 |
| 経カテーテル大動脈弁留置(TAVI) | 78 | 142 | 165 | 139 | - | - |
| 胸部ステントグラフト | 41 | 24 | 44 | 22 | 42 | 27 |
| 心臓大血管手術 合計 | 368 | 433 | 491 | 465 | 516 | 462 |
| 腹部大動脈瘤 (うちステントグラフト) | 89 (64) | 73 (46) | 97 (81) | 97(65) | 85 (64) | 77(61) |
| 末梢血管手術 (うちPTA) | 236 | 206 | 199 | 117 | 81 | 29 |
| ペースメーカー | 7 | 4 | 4 | - | - | - |
| その他 | 86 | 75 | 50 | - | - | - |
| 手術総数 | 786 | 791 | 843 | 763 | 682 | 568 |
